English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
ភាសាខ្មែរ
| 排行 | 报酬 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 现金 | USD 188.00 |
| 2 | 现金 | USD 108.00 |
| 3 | 现金 | USD 88.00 |
| 4 | 现金 | USD 58.00 |
| 5 | 现金 | USD 38.00 |
| 6 - 10 | 现金 | USD 18.00 |
| 11 - 20 | 现金 | USD 10.00 |
| 21 - 30 | 现金 | USD 8.00 |
| 31 - 50 | 现金 | USD 5.00 |
| 51 - 80 | 现金 | USD 3.00 |
| 81 - 100 | 现金 | USD 2.00 |
条款和条件