English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
ភាសាខ្មែរ
| 排行 | 报酬 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 现金 | USD 188.00 |
| 2 | 现金 | USD 128.00 |
| 3 | 现金 | USD 88.00 |
| 4 | 现金 | USD 50.00 |
| 5 | 现金 | USD 30.00 |
| 6 | 现金 | USD 20.00 |
| 7 | 现金 | USD 15.00 |
| 8 | 现金 | USD 10.00 |
| 9 | 现金 | USD 8.00 |
| 10 | 现金 | USD 5.00 |
| 11 - 20 | 现金 | USD 3.00 |
| 21 - 30 | 现金 | USD 1.00 |
条款和条件