English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
ភាសាខ្មែរ
| 排行 | 報酬 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 現金 | USD 188.00 |
| 2 | 現金 | USD 128.00 |
| 3 | 現金 | USD 88.00 |
| 4 | 現金 | USD 50.00 |
| 5 | 現金 | USD 30.00 |
| 6 | 現金 | USD 20.00 |
| 7 | 現金 | USD 15.00 |
| 8 | 現金 | USD 10.00 |
| 9 | 現金 | USD 8.00 |
| 10 | 現金 | USD 5.00 |
| 11 - 20 | 現金 | USD 3.00 |
| 21 - 30 | 現金 | USD 1.00 |
條款和條件