English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
排行 | 報酬 | 金額 |
---|---|---|
1 | 現金 | USD 188.00 |
2 | 現金 | USD 138.00 |
3 | 現金 | USD 88.00 |
4 - 5 | 現金 | USD 50.00 |
6 - 10 | 現金 | USD 30.00 |
11 - 20 | 現金 | USD 15.00 |
21 - 30 | 現金 | USD 10.00 |
31 - 40 | 現金 | USD 8.00 |
41 - 50 | 現金 | USD 5.00 |
51 - 80 | 現金 | USD 3.00 |
81 - 90 | 現金 | USD 2.00 |
91 - 100 | 現金 | USD 1.00 |
條款和條件