English
Español
Português
Indonesia
ประเทศไทย
Việt Nam
中文
繁體中文
ភាសាខ្មែរ
| 排行 | 報酬 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 現金 | USD 488.00 |
| 2 | 現金 | USD 388.00 |
| 3 | 現金 | USD 288.00 |
| 4 | 現金 | USD 168.00 |
| 5 | 現金 | USD 108.00 |
| 6 | 現金 | USD 88.00 |
| 7 | 現金 | USD 58.00 |
| 8 | 現金 | USD 38.00 |
| 9 | 現金 | USD 18.00 |
| 10 - 15 | 現金 | USD 10.00 |
| 16 - 20 | 現金 | USD 8.00 |
| 21 - 30 | 現金 | USD 6.00 |
| 31 - 59 | 現金 | USD 4.00 |
| 60 - 100 | 現金 | USD 2.00 |
條款和條件